Pilgern auf dem
|
Home Portal Franken Weg Infrastruktur Unterkunftsliste GPS-Tracks Zurück
Infrastruktur
Zusätzlicher Hinweis auf uns von Pilgern empfohlene Unterkunftsmöglichkeiten
1. Tag - Etappe Kronach - Lichtenfels | ||||||||||||
ÜB | Markt | |||||||||||
Kronach | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Neuses | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
Küps | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Oberlangenstadt | * | * | * | * | ||||||||
Redwitz | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Hochstadt | 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
Lichtenfels | 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Hinweise zur 1. Etappe:
|
||||||||||||
2. Tag - Etappe Lichtenfels - Zapfendorf |
|
|||||||||||
ÜB | Markt | |||||||||||
Vierzehnheiligen | 6 | * | * | * | ||||||||
Staffelberg | 7 | * | * | |||||||||
Loffeld | 8 | * | * | * | * | |||||||
Prächting | 9 | * | * | * | * | * | ||||||
Kirchschletten | 10 | * | * | * | * | |||||||
Zapfendorf | 11 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Hinweise zur 2. Etappe:
|
||||||||||||
3. Tag - Etappe Zapfendorf - Bamberg |
|
|||||||||||
ÜB | Markt | |||||||||||
Ebing | 12 | * | * | * | * | * | * | |||||
Baunach | 13 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Kreuzberg | 14 | |||||||||||
Hallstadt | 15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Bamberg | 16 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
4. Tag - Etappe Bamberg - Hallerndorf |
| |||||||||||
ÜB | Markt | |||||||||||
Höfen | 17 | * | * | |||||||||
Reundorf | 18 | * | * | |||||||||
Herrnsdorf | 19 | * | * | |||||||||
Schnaid | 20 | |||||||||||
Kreuzberg | 21 | |||||||||||
Hallerndorf | 22 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
5. Tag - Etappe Hallerndorf - Effeltrich |
|
|||||||||||
ÜB | Markt | |||||||||||
Burk | 23 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
Forchheim | 24 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Sigritzau | 25 | * | ||||||||||
Pinzberg | 26 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
Effeltrich | 27 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
6. Tag - Etappe Effeltrich - Kalchreuth |
|
|||||||||||
ÜB | Markt | |||||||||||
Hetzles | 28 | * | * | * | * | * | * | * | ||||
Neunkirchen am Brand |
29 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
Dormitz | 30 | * | * | * | * | * | * | * | ||||
Kreuzweiher | 31 | * | * | * | * | * | ||||||
Kalchreuth | 32 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
7. Tag - Etappe Kalchreuth - Nürnberg |
|
|||||||||||
ÜB | Markt | |||||||||||
Gut Stettenberg | 33 | |||||||||||
Buchenbühl | 34 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
Ziegelstein | 35 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
Volkspark Marienberg |
36 | |||||||||||
Nürnberg Burg |
37 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Nürnberg St. Jakob |
38 | * |
Legende:
UB | Übernachtungsmöglichkeit |
Campingplatz | Markt | Supermarkt/Einkaufsmöglichkeit |
Restaurant/Gasthaus | |
Kirche | |
Bahnstation | Busstation |
Geldautomat | |
Post | |
Apotheke | Touristeninformation |